Sayfa yükleniyor
15.000,00 ₺ tutarının üç KDV oranına göre karşılıkları. Tutarın KDV hariç mi yoksa KDV dahil mi olduğuna göre iki ayrı tablo verilmiştir.
| KDV Oranı | Matrah | KDV Tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|---|
| %1 | 15.000,00 ₺ | 150,00 ₺ | 15.150,00 ₺ |
| %10 | 15.000,00 ₺ | 1.500,00 ₺ | 16.500,00 ₺ |
| %20 | 15.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ |
| KDV Oranı | KDV Hariç Tutar | İçindeki KDV | Toplam |
|---|---|---|---|
| %1 | 14.851,49 ₺ | 148,51 ₺ | 15.000,00 ₺ |
| %10 | 13.636,36 ₺ | 1.363,64 ₺ | 15.000,00 ₺ |
| %20 | 12.500,00 ₺ | 2.500,00 ₺ | 15.000,00 ₺ |
KDV dahil tutardan KDV ayrıştırırken en sık yapılan hata, toplamı doğrudan oranla çarpmaktır. Doğrusu toplamı (1 + oran) değerine bölmektir. Ayrıntı için KDV rehberini okuyun.
Bu sayfa sabit bir tutar için hazırlandı. Farklı değerler denemek için tam hesaplayıcıyı kullanın.
Hesaplayıcıyı Aç →Bilgilendirme: Sonuçlar dönemin genel oranlarına göre hesaplanan tahmini değerlerdir. Vergi dilimi, istisna tutarları ve banka koşulları kişiye göre değişir; resmî bordro veya banka hesabı yerine geçmez.