Sayfa yükleniyor
1.500,00 ₺ tutarının üç KDV oranına göre karşılıkları. Tutarın KDV hariç mi yoksa KDV dahil mi olduğuna göre iki ayrı tablo verilmiştir.
| KDV Oranı | Matrah | KDV Tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|---|
| %1 | 1.500,00 ₺ | 15,00 ₺ | 1.515,00 ₺ |
| %10 | 1.500,00 ₺ | 150,00 ₺ | 1.650,00 ₺ |
| %20 | 1.500,00 ₺ | 300,00 ₺ | 1.800,00 ₺ |
| KDV Oranı | KDV Hariç Tutar | İçindeki KDV | Toplam |
|---|---|---|---|
| %1 | 1.485,15 ₺ | 14,85 ₺ | 1.500,00 ₺ |
| %10 | 1.363,64 ₺ | 136,36 ₺ | 1.500,00 ₺ |
| %20 | 1.250,00 ₺ | 250,00 ₺ | 1.500,00 ₺ |
KDV dahil tutardan KDV ayrıştırırken en sık yapılan hata, toplamı doğrudan oranla çarpmaktır. Doğrusu toplamı (1 + oran) değerine bölmektir. Ayrıntı için KDV rehberini okuyun.
Bu sayfa sabit bir tutar için hazırlandı. Farklı değerler denemek için tam hesaplayıcıyı kullanın.
Hesaplayıcıyı Aç →Bilgilendirme: Sonuçlar dönemin genel oranlarına göre hesaplanan tahmini değerlerdir. Vergi dilimi, istisna tutarları ve banka koşulları kişiye göre değişir; resmî bordro veya banka hesabı yerine geçmez.