Sayfa yükleniyor
1.000,00 ₺ tutarının üç KDV oranına göre karşılıkları. Tutarın KDV hariç mi yoksa KDV dahil mi olduğuna göre iki ayrı tablo verilmiştir.
| KDV Oranı | Matrah | KDV Tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|---|
| %1 | 1.000,00 ₺ | 10,00 ₺ | 1.010,00 ₺ |
| %10 | 1.000,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.100,00 ₺ |
| %20 | 1.000,00 ₺ | 200,00 ₺ | 1.200,00 ₺ |
| KDV Oranı | KDV Hariç Tutar | İçindeki KDV | Toplam |
|---|---|---|---|
| %1 | 990,10 ₺ | 9,90 ₺ | 1.000,00 ₺ |
| %10 | 909,09 ₺ | 90,91 ₺ | 1.000,00 ₺ |
| %20 | 833,33 ₺ | 166,67 ₺ | 1.000,00 ₺ |
KDV dahil tutardan KDV ayrıştırırken en sık yapılan hata, toplamı doğrudan oranla çarpmaktır. Doğrusu toplamı (1 + oran) değerine bölmektir. Ayrıntı için KDV rehberini okuyun.
Bu sayfa sabit bir tutar için hazırlandı. Farklı değerler denemek için tam hesaplayıcıyı kullanın.
Hesaplayıcıyı Aç →Bilgilendirme: Sonuçlar dönemin genel oranlarına göre hesaplanan tahmini değerlerdir. Vergi dilimi, istisna tutarları ve banka koşulları kişiye göre değişir; resmî bordro veya banka hesabı yerine geçmez.