Sayfa yükleniyor
100.000,00 ₺ tutarının üç KDV oranına göre karşılıkları. Tutarın KDV hariç mi yoksa KDV dahil mi olduğuna göre iki ayrı tablo verilmiştir.
| KDV Oranı | Matrah | KDV Tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|---|
| %1 | 100.000,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 101.000,00 ₺ |
| %10 | 100.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 110.000,00 ₺ |
| %20 | 100.000,00 ₺ | 20.000,00 ₺ | 120.000,00 ₺ |
| KDV Oranı | KDV Hariç Tutar | İçindeki KDV | Toplam |
|---|---|---|---|
| %1 | 99.009,90 ₺ | 990,10 ₺ | 100.000,00 ₺ |
| %10 | 90.909,09 ₺ | 9.090,91 ₺ | 100.000,00 ₺ |
| %20 | 83.333,33 ₺ | 16.666,67 ₺ | 100.000,00 ₺ |
KDV dahil tutardan KDV ayrıştırırken en sık yapılan hata, toplamı doğrudan oranla çarpmaktır. Doğrusu toplamı (1 + oran) değerine bölmektir. Ayrıntı için KDV rehberini okuyun.
Bu sayfa sabit bir tutar için hazırlandı. Farklı değerler denemek için tam hesaplayıcıyı kullanın.
Hesaplayıcıyı Aç →Bilgilendirme: Sonuçlar dönemin genel oranlarına göre hesaplanan tahmini değerlerdir. Vergi dilimi, istisna tutarları ve banka koşulları kişiye göre değişir; resmî bordro veya banka hesabı yerine geçmez.