Sayfa yükleniyor
10.000,00 ₺ tutarının üç KDV oranına göre karşılıkları. Tutarın KDV hariç mi yoksa KDV dahil mi olduğuna göre iki ayrı tablo verilmiştir.
| KDV Oranı | Matrah | KDV Tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|---|
| %1 | 10.000,00 ₺ | 100,00 ₺ | 10.100,00 ₺ |
| %10 | 10.000,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | 11.000,00 ₺ |
| %20 | 10.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
| KDV Oranı | KDV Hariç Tutar | İçindeki KDV | Toplam |
|---|---|---|---|
| %1 | 9.900,99 ₺ | 99,01 ₺ | 10.000,00 ₺ |
| %10 | 9.090,91 ₺ | 909,09 ₺ | 10.000,00 ₺ |
| %20 | 8.333,33 ₺ | 1.666,67 ₺ | 10.000,00 ₺ |
KDV dahil tutardan KDV ayrıştırırken en sık yapılan hata, toplamı doğrudan oranla çarpmaktır. Doğrusu toplamı (1 + oran) değerine bölmektir. Ayrıntı için KDV rehberini okuyun.
Bu sayfa sabit bir tutar için hazırlandı. Farklı değerler denemek için tam hesaplayıcıyı kullanın.
Hesaplayıcıyı Aç →Bilgilendirme: Sonuçlar dönemin genel oranlarına göre hesaplanan tahmini değerlerdir. Vergi dilimi, istisna tutarları ve banka koşulları kişiye göre değişir; resmî bordro veya banka hesabı yerine geçmez.